Η Επιτροπή Υψηλού Αθλητισμού αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες της περασμένης σεζόν επέλεξε να εντάξει στην κατηγορία μεγαλύτερο αριθμό αθλητών και αθλητριών, προκειμένου να τους δώσει την ευκαιρία να συνεχίσουν την προετοιμασία τους για την επόμενη χρονιά.
Διευρυμένη είναι και η λίστα των προεθνικών ομάδων, αφού στόχος της Ομοσπονδίας είναι η επιβράβευση αθλητών και αθλητριών. Τα κριτήρια ένταξης στις ομάδας έχουν να κάνουν με την επίτευξη ορίων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 του 2021 και αντίστοιχα του Κ20, να έχουν σημειώσει το 2021 τα όρια της ΕΑ για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 του 2021. Επιπλέον, όσοι αθλητές είναι γεννημένοι το 2004 και πέτυχαν τα όρια της ΕΑ για το Ριέτι, επίσης εντάσσονται στην προεθνική Κ20.
Επιπλέον στις προεθνικές ομάδες εντάχθηκαν αθλητές και αθλήτριες που εκτιμάται πως έχουν τα εφόδια να πετύχουν τους αγωνιστικούς στόχους της επόμενης σεζόν και να βρεθούν σε υψηλό επίπεδο τα επόμενα χρόνια. Συνολικά 99 αθλητές και αθλήτριες εντάχθηκαν στην κατηγορία Στήριξης, 60 στην προεθνική Κ20 και 32 στην προεθνική Κ18.
Τα θέματα του Υψηλού Αθλητισμού ψήφισαν ομόφωνα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Παρόντες στη σημερινή συνεδρίασης ήταν οι Σοφία Σακοράφα, Κώστας Κεντέρης, Ιάκωβος Πετσούλας, Παναγιώτης Μελαχρινός, Γιώργος Γιατρουδάκης, Γιάννης Λιούμπας, Γιάννης Μυστακίδης, Παναγιώτης Δημάκος, Παρασκευή Παχατουρίδου, Αλέξης Αλεξόπουλος, Ηλίας Βασιλειάδης, Κώστας Γκατσιούδης, Στέλιος Δημότσιος, Τασούλα Κελεσίδου, Γιάννης Μπόλας, Βασίλης Οικονόμου, Χάρης Παπαδιάς, Κωνσταντίνα Ρετσινά, Νίκος Τσώνης, Πέτρος Μαντάς, Κώστας Τριαντάφυλλος, Μαρία Μπελιμπασάκη. Απουσίαζε ο Γιάννης Θεμελίδης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | ||||||
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ 2021 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ |
1 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 5000Μ | ΖΩΡΖΟΣ Γ. | 17.14.95 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ20 |
2 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 3000Μ | ΠΟΣΟΝΙΔΗΣ Μ. | 8.22.04 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ20 |
3 | ΣΚΟΥΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ | ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ Θ. | 7.42 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ20 |
4 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΝΝΙΒΑΣ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΔΟΝΔΩΡΟΣ Γ. | 18.02 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ20 |
5 | ΧΥΤΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΚΥΤΕΑΣ Δ. | 5.10 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ20 |
6 | ΣΟΥΓΚΛΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ Γ. | 14.16 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ20 |
7 | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3000Μ | ΖΩΡΖΟΣ Γ. | 8.30.06 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ20 |
8 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΣΑΝΤΥ | ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ | 1.79 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ20 | |
9 | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Δ. | 15.28 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ20 |
10 | ΣΠΥΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 1500Μ | 4.19.55 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ20 | |
11 | ΠΑΠΠΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 400Μ | ΧΥΤΑΣ Κ. | 47.21 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ |
12 | ΚΟΤΙΤΣΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 800Μ | ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ Π. | 1.48.07 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ |
13 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1500Μ | 3.45.91 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ | |
14 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 3000Μ | ΚΑΡΡΕΣ Σ. | 8.30.06 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ |
15 | ΝΑΚΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 400 ΕΜΠ | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π. | 51.84 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ |
16 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3000Μ ΦΕ | ΚΑΡΡΕΣ Σ. | 8.59.26 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ |
17 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΑΣΩΝΑΣ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ Δ. | 56.78 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ |
18 | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 4Χ400 | ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Λ. | 47.26 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ |
19 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 4Χ400 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 47.08 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ |
20 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΘΗ | 1500Μ | ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ Γ. | 4.19.82 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ |
21 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 5000Μ | ΚΑΡΡΕ Σ. | 16.39.64 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ |
22 | ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ | ΙΣΑΒΕΛΛΑ | 3000Μ ΦΕ | ΔΑΓΚΟΓΛΟΥ Γ. | 10.27.09 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ |
23 | ΣΑΜΑΝΗ | ΚΕΛΛΥ | 60Μ | ΚΟΤΣΙΔΗΣ Κ. | 7.62 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ |
24 | ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ | ΤΑΣΟΣ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΜΠΟΤΣΑΚΡΙΩΒ Γ. | 19.78 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΡΙΨΕΩΝ |
25 | ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ Κ. | 66.26 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΡΙΨΕΩΝ |
26 | ΧΡΗΣΤΑΚΑΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΗΛΤΙΣΟΣ Γ. | 72.43 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΡΙΨΕΩΝ |
27 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ Κ. | 63.10 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΡΙΨΕΩΝ |
28 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΤΣΙΤΣΙΜΑΚΑΣ Θ. | 55.37 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΡΙΨΕΩΝ |
29 | ΣΚΑΡΠΕΤΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 10000Μ | ΚΑΡΡΕΣ Σ. | 36.17.44 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
30 | ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 20000Μ ΒΑΔΗΝ | ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ Γ. | 1.47.48 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
31 | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 10 ΑΘΛΟ | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ Ε. | 7352 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
32 | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 10 ΑΘΛΟ | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ Ε. | 7597 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
33 | ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 4Χ400 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π. | 48.10 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
34 | ΔΡΙΤΣΑΣ | ΑΡΗΣ | 4Χ400 | ΗΛΙΑΣ Κ. | 52.48 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
35 | ΜΑΛΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | 50.64 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 | |
36 | ΧΑΪΤΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ν. | 6.24 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
37 | ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΜΠΑΡΛΗΣ Γ. | 15.70 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
38 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ | ΠΑΝΑΓΟΣ Π. | 1.81 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
39 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ | ΠΑΝΤΟΣ Μ. | 6.20 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
40 | ΤΖΟΝΣΟΝ | ΝΟΡΑΓΙΑ | 400Μ | 54.88 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 | |
41 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ | ΙΑΣΩΝΑΣ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ Δ. | 17.70 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
42 | ΜΠΟΪΤΣΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 110Μ ΕΜΠ | ΜΩΙΣΙΑΔΗΣ Α. | 14.50 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
43 | ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 110Μ ΕΜΠ | ΜΠΑΡΜΑΡΟΥΤΣΗΣ Α. | 14.38 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
44 | ΣΑΝΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΣΤΕΦΑΝΗ Φ. | 5.25 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
45 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Δ. | 7.62 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
46 | ΖΑΛΤΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | 71.21 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 | |
47 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 10ΑΘΛΟ | ΧΗΤΑΣ Κ. | 6727 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κ20 |
48 | ΚΑΠΟΥΛΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 400Μ | ΠΑΛΑΙΟΓΙΩΡΓΟΣ Α. | 49.30 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κ20 |
49 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1500Μ | ΦΩΤΙΟΥ Π. | 3.55.72 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κ20 |
50 | ΓΚΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 400Μ ΕΜΠ | ΒΛΑΧΑΒΑΣ Α. | 55.05 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κ20 |
51 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 110Μ ΕΜΠ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Σ. | 14.74 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κ20 |
52 | ΕΛΛΗΝΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 3000Μ ΦΕ | ΚΟΡΦΙΑΑΣ Ν. | 9.27.51 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κ20 |
53 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ | ΖΩΗ | 100Μ | ΚΟΤΣΙΔΗΣ Κ. | 12.16 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κ20 |
54 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 400Μ ΕΜΠ | ΤΖΙΚΟΣ Α. | 61.59 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κ20 |
55 | ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | 200Μ | ΧΑΤΖΙΗΩΑΝΝΟΥ Β. | 25.15 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κ20 |
56 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1500Μ | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Ν. | 4.34.44 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κ20 |
57 | ΜΕΡΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΥΨΟΣ | ΤΣΟΥΓΚΟΣ Γ. | 2.15 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
58 | ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗ | ΕΛΕΝΗ | ΜΗΚΟΣ | ΧΥΤΑΣ Κ. | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ | |
59 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | 7ΑΘΛΟ | ΣΑΡΑΦΗΣ Γ. | 5093 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
60 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΜΗΚΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ν. | 7.63 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
61 | ΖΑΧΑΡΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 7ΑΘΛΟ | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ν. | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ | |
62 | ΤΡΕΜΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΙΣΚΟΣ | ΔΙΑΛΕΣΙΩΤΗΣ Α. | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ | |
63 | ΧΑΤΖΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Μ. | 5.55 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
64 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. | 5.45 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
65 | ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΠΑΝΤΟΣ Μ. | 7.80 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
66 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΠΑΝΤΟΣ Μ. | 16.07 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
67 | ΒΑΓΓΕΛΗ | ΑΛΚΙΣΤΗΣ | ΥΨΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗ Λ. | 1.83 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
68 | ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΥΨΟΣ | ΠΟΜΑΣΚΙ Γ. | 1.81 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
69 | ΜΑΝΙΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ Γ. | 55.34 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
70 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10ΑΘΛΟ | 7665 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ | |
71 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ | ΑΡΗΣ | 10ΑΘΛΟ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ Θ. | 7434 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
72 | ΚΙΑΦΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 110 Μ | 14.46 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ | |
73 | ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 7ΑΘΛΟ | ΜΗΝΑΣ Κ. | 5557 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
74 | ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ | ΣΤΕΛΛΛΑ | 7ΑΘΛΟ | ΓΥΛΤΙΔΗΣ Χ. | 5345 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
75 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 7ΑΘΛΟ | ΠΑΚΟΥ Δ. | 5096 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
76 | ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 400Μ ΕΜΠ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 51.84 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
77 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 400Μ ΕΜΠ | ΧΥΤΑΣ Κ. | 60.01 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
78 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | 400Μ | ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ | |
79 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΪΣ | 100Μ ΕΜΠ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
80 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 110Μ ΕΜΠ | ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ Θ. | 14.55 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
81 | ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 100Μ | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ Κ. | 10.67 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
82 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 100Μ | ΧΡΥΣΑΦΗΣ Γ. | 10.62 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
83 | ΚΟΛΙΟΣ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 3000Μ ΦΕ | ΤΣΙΓΚΟΥΛΗΣ Θ. | 9.18.11 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
84 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 10000Μ | ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ Γ. | 30.16.61 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
85 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ | ΚΑΡΡΕΣ Σ. | 2.17.58 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
86 | ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ | ΚΑΡΡΕΣ Σ. | 2.16.49 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
87 | ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 5000 | 14.15.63 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ | |
88 | ΠΡΙΒΙΛΕΤΖΙΟ | ΓΚΛΟΡΙΑ | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ | ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ Γ. | 2.37.09 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
89 | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ | ΓΕΡΑΚΟΣ Π. | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ | |
90 | ΤΣΑΜΟΥΔΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 20000 ΒΑΔΗΝ | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Η. | ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
91 | ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 20000 ΒΑΔΗΝ | ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
92 | ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 7.56 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
93 | ΤΖΕΜΑΛΑΪ | ΙΟΥΛΙΑ | 100 ΕΜΠ | ΚΟΤΣΙΔΗΣ Κ. | 14.19 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
94 | ΜΠΕΡΝ | ΑΛΑΝΑ | 60 - 100Μ | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ Κ. | 11.87 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
95 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 400Μ | ΣΤΡΑΤΟΣ Κ. | 47.90 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠ.Υ.Α. |
96 | ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ | ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 400 - 800Μ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Μ. | 48.74 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠ.Υ.Α. |
