Η πρόταση που συζητήθηκε στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Υψηλού Αθλητισμού, και θα κατατεθεί προς έγκριση στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, στοχεύει στην επιβράβευση αθλητών και αθλητριών των συγκεκριμένων κατηγοριών και βασίζεται σε δύο κριτήρια. Οι αθλητές της κατηγορίας Κ18 για να ενταχθούν στην αντίστοιχη κατηγορία θα πρέπει να έχουν πετύχει τα όρια της EA του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ18 του 2021 και αντίστοιχα του Κ20, να έχουν σημειώσει το 2021 τα όρια της ΕΑ για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 του 2021. Επιπλέον, όσοι αθλητές είναι γεννημένοι το 2004 και πέτυχαν τα όρια της ΕΑ για το Ριέτι, επίσης εντάσσονται στην προεθνική Κ20.
Παράλληλα, η επιτροπή αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας επέλεξε να εντάξει στις δύο κατηγορίες και αθλητές και αθλήτριες που, δεν πληρούν το παραπάνω κριτήριο, ωστόσο, θεωρεί πως έχουν τα εφόδια όχι μόνο να πετύχουν τους αγωνιστικούς στόχους της επόμενης σεζόν, αλλά να βρεθούν σε υψηλό επίπεδο τα επόμενα χρόνια.
Με γνώμονα τη στήριξη όσο το δυνατόν περισσότερων αθλητών και αθλητριών κατατέθηκε η πρόταση για την ένταξη στην Κατηγορία Στήριξης της επόμενης χρονιάς. Συνολικά 94 αθλητές και αθλήτριες προτάθηκαν για τη συγκεκριμένη κατηγορία, πολλοί από αυτούς αποτελούν μονάδες της πρώτης γραμμής του ελληνικού στίβου, που ωστόσο για διάφορους λόγους δεν μπόρεσαν να πετύχουν κάποιο από τα κριτήρια των τεσσάρων βασικών κατηγοριών. Η Ομοσπονδία με την κατηγορία στήριξης δίνει την ευκαιρία στους αθλητές και τις αθλήτριες που την πλαισιώνουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την προετοιμασία τους για την επόμενη χρονιά.
Η πρόταση της ΕΠΥΑ για την κατηγορία Στήριξης
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ 2021 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ |
1 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 5000Μ | ΖΩΡΖΟΣ Γ. | 17.14.95 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ20 |
2 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 3000Μ | ΠΟΣΟΝΙΔΗΣ Μ. | 8.22.04 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ20 |
3 | ΣΚΟΥΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ | ΣΙΟΥΝΤΡΗΣ Θ. | 7.42 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ20 |
4 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΝΝΙΒΑΣ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΔΟΝΔΩΡΟΣ Γ. | 18.02 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ20 |
5 | ΧΥΤΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΚΥΤΕΑΣ Δ. | 5.10 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ20 |
6 | ΣΟΥΓΚΛΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ Γ. | 14.16 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ20 |
7 | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3000Μ | ΖΩΡΖΟΣ Γ. | 8.30.06 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ20 |
8 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | ΣΑΝΤΥ | ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ | 1.79 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ20 | |
9 | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Δ. | 15.28 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ20 |
10 | ΣΠΥΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 1500Μ | 4.19.55 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ20 | |
11 | ΠΑΠΠΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 400Μ | ΧΥΤΑΣ Κ. | 47.21 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ |
12 | ΚΟΤΙΤΣΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 800Μ | ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ Π. | 1.48.07 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ |
13 | ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1500Μ | 3.45.91 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ | |
14 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 3000Μ | ΚΑΡΡΕΣ Σ. | 8.30.06 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ |
15 | ΝΑΚΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 400 ΕΜΠ | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π. | 51.84 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ |
16 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 3000Μ ΦΕ | ΚΑΡΡΕΣ Σ. | 8.59.26 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ |
17 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΑΣΩΝ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ Δ. | 56.78 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ |
18 | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 4Χ400 | ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Λ. | 47.26 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ |
19 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 4Χ400 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. | 47.08 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ |
20 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΘΗ | 1500Μ | ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ Γ. | 4.19.82 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ |
21 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 5000Μ | ΚΑΡΡΕ Σ. | 16.39.64 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ |
22 | ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ | ΙΣΑΒΕΛΛΑ | 3000Μ ΦΕ | ΔΑΓΚΟΓΛΟΥ Γ. | 10.27.09 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ |
23 | ΣΑΜΑΝΗ | ΚΕΛΛΥ | 60Μ | ΚΟΤΣΙΔΗΣ Κ. | 7.62 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ |
24 | ΛΑΤΙΦΛΛΑΡΙ | ΤΑΣΟΣ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΜΠΟΤΣΑΚΡΙΩΒ Γ. | 19.78 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΡΙΨΕΩΝ |
25 | ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ | ΗΛΙΑΝΑ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ Κ. | 66.26 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΡΙΨΕΩΝ |
26 | ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΗΛΤΙΣΟΣ Γ. | 72.43 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΡΙΨΕΩΝ |
27 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | ΚΟΡΟΣΙΔΗΣ Κ. | 63.10 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΡΙΨΕΩΝ |
28 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΤΣΙΤΣΙΜΑΚΑΣ Θ. | 55.37 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΡΙΨΕΩΝ |
30 | ΣΚΑΡΠΕΤΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 10000Μ | ΚΑΡΡΕΣ Σ. | 36.17.44 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
31 | ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ | ΜΑΡΙΑ | 20000Μ ΒΑΔΗΝ | ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ Γ. | 1.47.48 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
32 | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 10 ΑΘΛΟ | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ Ε. | 7352 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
33 | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 10 ΑΘΛΟ | ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ Ε. | 7597 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
34 | ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 4Χ400 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π. | 48.10 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
35 | ΔΡΙΤΣΑΣ | ΑΡΗΣ | 4Χ400 | ΗΛΙΑΣ Κ. | 52.48 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
36 | ΜΑΛΛΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | 50.64 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 | |
37 | ΧΑΪΤΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ν. | 6.24 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
38 | ΜΑΓΚΟΥΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΜΠΑΡΛΗΣ Γ. | 15.70 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
39 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ | ΠΑΝΑΓΟΣ Π. | 1.81 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
40 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ | ΠΑΝΤΟΣ Μ. | 6.20 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
41 | ΤΖΟΝΣΟΝ | ΝΟΡΑΓΙΑ | 400Μ | 54.88 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 | |
42 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ | ΙΑΣΩΝ | ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ Δ. | 17.70 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
43 | ΜΠΟΪΤΣΙΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 110Μ ΕΜΠ | ΜΩΙΣΙΑΔΗΣ Α. | 14.50 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
44 | ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 110Μ ΕΜΠ | ΜΠΑΡΜΑΡΟΥΤΣΗΣ Α. | 14.38 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
45 | ΣΑΝΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΣΤΕΦΑΝΗ Φ. | 5.25 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
46 | ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Δ. | 7.62 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 |
47 | ΖΑΛΤΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ | 71.21 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ23 | |
48 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 10ΑΘΛΟ | ΧΗΤΑΣ Κ. | 6727 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κ20 |
49 | ΚΑΠΟΥΛΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 400Μ | ΠΑΛΑΙΟΓΙΩΡΓΟΣ Α. | 49.30 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κ20 |
50 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1500Μ | ΦΩΤΙΟΥ Π. | 3.55.72 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κ20 |
51 | ΓΚΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 400Μ ΕΜΠ | ΒΛΑΧΑΒΑΣ Α. | 55.05 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κ20 |
52 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 110Μ ΕΜΠ | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Σ. | 14.74 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κ20 |
53 | ΕΛΛΗΝΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 3000Μ ΦΕ | ΚΟΡΦΙΑΑΣ Ν. | 9.27.51 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κ20 |
54 | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ | ΖΩΗ | 100Μ | ΚΟΤΣΙΔΗΣ Κ. | 12.16 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κ20 |
55 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 400Μ ΕΜΠ | ΤΖΗΚΟΣ Α. | 61.59 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κ20 |
56 | ΜΠΛΑΤΣΙΩΤΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | 200Μ | ΧΑΤΖΙΗΩΑΝΝΟΥ Β. | 25.15 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κ20 |
57 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 1500Μ | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Ν. | 4.34.44 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Κ20 |
58 | ΜΕΡΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΥΨΟΣ | ΤΣΟΥΓΚΟΣ Γ. | 2.15 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
59 | ΤΡΕΜΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΔΙΑΛΕΣΙΩΤΗΣ Α. | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ | |
60 | ΧΑΤΖΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Μ. | 5.55 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
61 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Β. | 5.45 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
62 | ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΠΑΝΤΟΣ Μ. | 7.80 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
63 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΡΙΠΛΟΥΝ | ΠΑΝΤΟΣ Μ. | 16.07 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
64 | ΒΑΓΓΕΛΗ | ΑΛΚΗΣΤΙΣ | ΥΨΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗ Λ. | 1.83 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
65 | ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΥΨΟΣ | ΠΟΜΑΣΚΙ Γ. | 1.81 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
66 | ΜΑΝΙΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ Γ. | 55.34 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
67 | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 10ΑΘΛΟ | 7665 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ | |
68 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ | ΑΡΗΣ | 10ΑΘΛΟ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ Θ. | 7434 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
69 | ΚΙΑΦΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 110 Μ | 14.46 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ | |
70 | ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 7ΑΘΛΟ | ΜΗΝΑΣ Κ. | 5557 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
71 | ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ | ΣΤΕΛΛΛΑ | 7ΑΘΛΟ | ΓΥΛΤΙΔΗΣ Χ. | 5345 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
72 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 7ΑΘΛΟ | ΠΑΚΟΥ Δ. | 5096 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
73 | ΛΕΒΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 400Μ ΕΜΠ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 51.84 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
74 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | 400Μ ΕΜΠ | ΧΥΤΑΣ Κ. | 60.01 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
75 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΪΣ | 100Μ ΕΜΠ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
76 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 110Μ ΕΜΠ | ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ Θ. | 14.55 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
77 | ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 100Μ | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ Κ. | 10.67 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
78 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 100Μ | ΧΡΥΣΑΦΗΣ Γ. | 10.62 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
79 | ΚΟΛΙΟΣ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 3000Μ ΦΕ | ΤΣΙΓΚΟΥΛΗΣ Θ. | 9.18.11 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
80 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 10000Μ | ΤΣΑΛΤΑΚΗΣ Γ. | 30.16.61 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
81 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ | ΚΑΡΡΕΣ Σ. | 2.17.58 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
82 | ΓΚΕΛΑΟΥΖΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ | ΚΑΡΡΕΣ Σ. | 2.16.49 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
83 | ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 5000 | 14.15.63 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ | |
84 | ΠΡΙΒΙΛΕΤΖΙΟ | ΓΚΛΟΡΙΑ | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ | ΠΕΡΙΦΑΝΟΣ Γ. | 2.37.09 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
85 | ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ | ΓΕΡΑΚΟΣ Π. | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ | |
86 | ΤΣΑΜΟΥΔΑΚΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 20000 ΒΑΔΗΝ | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ Η. | ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
87 | ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 20000 ΒΑΔΗΝ | ΚΕΦΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. | ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
88 | ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΗΚΟΣ | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | 7.56 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
89 | ΤΖΕΜΑΛΑΪ | ΙΟΥΛΙΑ | 100 ΕΜΠ | ΚΟΤΣΙΔΗΣ Κ. | 14.19 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
90 | ΜΠΕΡΝ | ΑΛΑΝΑ | 60 - 100Μ | ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ Κ. | 11.87 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ |
91 | ΞΕΝΙΔΑΚΗΣ | ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | 400 - 800Μ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Μ. | 48.74 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠ.Υ.Α. |
92 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΛΑΣΚΑΡΗΣ | 400Μ | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α. | 48.89 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠ.Υ.Α. |
93 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 400Μ | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Π. | 48.96 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠ.Υ.Α. |
94 | ΣΙΜΟΝΙ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 400Μ | ΚΟΤΣΙΔΗΣ Κ. | 48.98 | ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠ.Υ.Α. |
Η πρόταση της ΕΠΥΑ για τις προεθνικές
Κ20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Κ20 | ||||||
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ 2021 |
1 | ΕΚΧΟΣΟΥ | ΕΝΤΥ | 2004 | ΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2017 | 100Μ. | 10.82 |
2 | ΛΟΥΚΑΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2004 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 100Μ. | 12.20 |
