Παρά τον πρόωρο αποκλεισμό στο τουρνουά του Αμβούργου από τον μετέπειτα φιναλίστ, Φίλιπ Κραΐνοβιτς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς παραμένει στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης έχοντας συνολικά 8.030 βαθμούς, χάνοντας ωστόσο την ευκαιρία να ξεπεράσει τον Ράφα Ναδάλ, ο οποίος παραμένει στο Νο3 με 8.270 βαθμούς.
Ο 22χρονος Έλληνας ήταν ο μοναδικός από την πρώτη 10άδα της κατάταξης που αγωνίστηκε την εβδομάδα που πέρασε, η οποία παρέμεινε η ίδια χωρίς αλλαγές.
Αντίθετα στο Top 20 τόσο ο Πάμπλο Καρένιο Μπούστα, όσο και ο Κάσπερ Ρουντ κέρδισαν θέσεις μετά τους τίτλους που κατέκτησαν σε Αμβούργο και Μπάσταντ αντίστοιχα. Ο Ισπανός πλέον βρίσκεται στο Νο11 του κόσμου, ανεβαίνοντας δύο θέσεις, ενώ ο Νορβηγός, που κέρδισε επίσης δύο θέσεις είναι στο Νο14.
Ο φιναλίστ του τουρνουά στο Αμβούργο, Φίλιπ Κραΐνοβιτς κέρδισε 10 θέσεις και πλέον βρίσκεται στο Νο34 του κόσμου, ενώ την δεύτερη μεγαλύτερη άνοδο στην πρώτη 100άδα είχε ο φιναλίστ του Μπάσταντ, Φεντερίκο Κόρια με τον Αργεντινό να κερδίζει 15 θέσεις ανεβαίνοντας στο Νο62, κάνοντας new career high.
Ωστόσο, τις περισσότερες θέσεις, για την εβδομάδα που μας πέρασε, κέρδισε ο Κέβιν Άντερσον με τον πρώην Νο5 του κόσμου και νικητή στο τουρνουά του Νιούπορτ, να κάνει άλμα 39 θέσεων ανεβαίνοντας στο Νο74.
Η παγκόσμια κατάταξης της ATP (μέχρι 12/07/21)
Rank | Name & Nationality | Points | Position Moved | Tour. Played |
1 | Djokovic, Novak (SRB) | 12,113 | 0 | 20 |
2 | Medvedev, Daniil (RUS) | 10,370 | 0 | 26 |
3 | Nadal, Rafael (ESP) | 8,270 | 0 | 17 |
4 | Tsitsipas, Stefanos (GRE) | 8,030 | 0 | 30 |
5 | Zverev, Alexander (GER) | 7,340 | 0 | 27 |
6 | Thiem, Dominic (AUT) | 7,340 | 0 | 24 |
7 | Rublev, Andrey (RUS) | 6,005 | 0 | 30 |
8 | Berrettini, Matteo (ITA) | 5,488 | 0 | 26 |
9 | Federer, Roger (SWI) | 4,215 | 0 | 17 |
10 | Shapovalov, Denis (CAN) | 3,625 | 0 | 34 |
… | … | … | … | … |
… | … | … | … | … |
487 | Pervolarakis, Michail (GRE) | 78 | -2 | 42 |
745 | Tsitsipas, Petros (GRE) | 29 | +161 | 35 |
783 | Kalovelonis, Markos (GRE) | 26 | -2 | 34 |
1.138 | Skorilas, Alexandros (GRE) | 8 | -9 | 22 |
1.177 | Aristotelis, Thanos (GRE) | 7 | -13 | 14 |
1.553 | Azoides, Demetris (GRE) | 2 | -8 | 2 |
1.918 | Manekas, Athanassios (GRE) | 1 | -8 | 3 |
1.982 | Sakellaridis, Stefanos (GRE) | 1 | -8 | 4 |
1.982 | Stergiou, Ioannis (GRE) | 1 | -8 | 4 |
2.036 | Kapiris, Stamatis (GRE) | 1 | -10 | 5 |
2.036 | Stamoulos, Ioannis (GRE) | 1 | -10 | 5 |
2.036 | Theodorou, Eleftherios (GRE) | 1 | -10 | 5 |
2.074 | Keisidis, Christos (GRE) | 1 | -9 | 6 |
2.074 | Xilas, Ioannis (GRE) | 1 | -9 | 6 |
2.121 | Sakellaridis, Michalis (GRE) | 1 | -11 | 10 |
www.bnsports.gr