Της ώρες έναρξης όλων των αγώνων του 2022 ανακοίνωσε η Formula 1, οι οποίοι θα είναι 23 στο σύνολο τους, δηλαδή οι περισσότεροι στην ιστορία του θεσμού.
Πιο συγκεκριμένα, τα πρώτα «κόκκινα φώτα» θα σβήσουν στις 20 Μαρτίου στο Μπαχρέιν και τα τελευταία ακριβώς οκτώ μήνες αργότερα, στις 20 Νοεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, το FP2 θα μετακινηθεί από τη συνηθισμένη τοπική 15:00 προς αργά το απόγευμα, ξεκινώντας στις 17:00 τοπική ώρα, τουλάχιστον στα μισά από τα Σαββατοκύριακα των 23 αγώνων. Περνώντας στα Σάββατα, τόσο το FP3 όσο και οι κατατακτήριες μετακινούνται κατά μία ώρα στις περισσότερες περιπτώσεις και ένα τυπικό ευρωπαϊκό GP θα φιλοξενεί τώρα το FP3 στις 13:00 τοπική ώρα, για να ακολουθήσουν οι κατατακτήριες στις 16:00 τοπική ώρα.
Αναλυτικά:
Ημερομηνία | Αγώνας | FP1 | FP2 | FP3 | Κατατακτήριες | Αγώνας |
---|---|---|---|---|---|---|
18-20 Μαρτίου | Μπαχρέιν | 14:00 | 17:00 | 14:00 | 17:00 | 17:00 |
25-27 Μαρτίου | Σαουδικής Αραβίας | 16:00 | 19:00 | 16:00 | 19:00 | 20:00 |
8-10 Απριλίου | Αυστραλίας | 6:00 | 9:00 | 6:00 | 9:00 | 8:00 |
22-24 Απριλίου | E. Romagna | 15:00 | 18:00 | 14:00 | 17:00 | 16:00 |
6-8 Μαΐου | Μαϊάμι | 21:30 | 00:30 (+1) | 20:00 | 23:00 | 22:30 |
20-22 Μαΐου | Ισπανίας | 15:00 | 18:00 | 14:00 | 17:00 | 16:00 |
27-29 Μαΐου | Μονακό | 15:00 | 18:00 | 14:00 | 17:00 | 16:00 |
10-12 Ιουνίου | Αζερμπαϊτζάν | 14:00 | 17:00 | 14:00 | 17:00 | 14:00 |
17-19 Ιουνίου | Καναδάς | 21:00 | 00:00 | 20:00 | 23:00 | 21:00 |
1-3 Ιουλίου | Μεγάλης Βρετανίας | 15:00 | 18:00 | 14:00 | 17:00 | 17:00 |
8-10 Ιουλίου | Αυστρίας | 15:00 | 18:00 | 14:00 | 17:00 | 16:00 |
22-24 Ιουλίου | Γαλλίας | 15:00 | 18:00 | 14:00 | 17:00 | 16:00 |
29-31 Ιουλίου | Ουγγαρίας | 15:00 | 18:00 | 14:00 | 17:00 | 16:00 |
26-28 Αυγούστου | Βελγίου | 15:00 | 18:00 | 14:00 | 17:00 | 16:00 |
2-4 Σεπτεμβρίου | Ολλανδίας | 15:00 | 18:00 | 14:00 | 17:00 | 16:00 |
9-11 Σεπτεμβρίου | Ιταλίας | 15:00 | 18:00 | 14:00 | 17:00 | 16:00 |
23-25 Σεπτεμβρίου | Ρωσίας | 13:00 | 16:00 | 13:00 | 16:00 | 14:00 |
30 Σεπτ.-2 Οκτ. | Σιγκαπούρης | 13:00 | 16:00 | 13:00 | 16:00 | 15:00 |
7-9 Οκτωβρίου | Ιαπωνίας | 07:00 | 10:00 | 07:00 | 10:00 | 8:00 |
21-23 Οκτωβρίου | ΗΠΑ | 22:00 | 01:00 (+1) | 22:00 | 01:00 (+1) | 22:00 |
28-30 Οκτωβρίου | Μεξικού | 21:00 | 00:00 | 20:00 | 23:00 | 21:00 |
11-13 Νοεμβρίου | Βραζιλίας | 18:00 | 21:00 | 18:00 | 21:00 | 20:00 |
18-20 Νοεμβρίου | Άμπου Ντάμπι | 12:00 | 15:00 | 13:00 | 16:00 | 15:00 |
www.bnsports.gr
-