Σας παρουσιάζουμε τη λίστα της αγγλικής εφημερίδας The Guardian με τους top-100 ποδοσφαιριστές για το 2021. Στην κορυφή ο Λεβαντόφσκι, ενώ την τιμητική της έχει η Premier League και η Μάντσεστερ Σίτι.
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τους 100 καλύτερους ποδοσφαιριστές της χρονιάς από την αγγλική εφημερίδα The Guardian. Αυτή είναι η 10η φορά που διοργανώνεται η συγκεκριμένη ψηφοφορία, με 219 κριτές να συμμετέχουν. Οι τρεις πρώτες θέσεις αποτελούνται από τους υποψήφιους της FIFA για το βραβείο του καλύτερους παίκτη του κόσμου: Λεβαντόφσκι, Μέσι και Σαλάχ.
Η πρώτη δεκάδα της λίστας είναι: Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Λιονέλ Μέσι, Μοχάμεντ Σαλάχ, Καρίμ Μπενζεμά, Ζορζίνιο, Κιλιάν Εμπαπέ, Έρλινγκ Χάαλαντ, Κριστιάνο Ρονάλντο, Ενγκολό Καντέ, Κέβιν Ντε Μπρόινε. Ξεχωρίζει η Premier League με 42 ποδοσφαιριστές μέσα στη λίστα και η Μάντσεστερ Σίτι με 12 παίχτες! Η εθνικότητα που συναντάμε περισσότερο είναι η Αγγλία με 12 ποδοσφαιριστές, ενώ ακολουθεί η Ιταλία με 10.
Αναλύοντας τη λίστα, παρατηρούμε πως ο Νικολό Μπαρέλα είναι ο ποδοσφαιριστής με τη μεγαλύτερη άνοδο σε σύγκριση με την κατάταξη του 2020. Συγκεκριμένα ο Ιταλός μέσος ανέβηκε 66 θέσεις (26ος από 92ος). Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση είχε ο Ζοάο Φέλιξ, με τον άσο της Ατλέτικο Μαδρίτης να «βουτάει» 47 θέσεις κάτω (84ος από 37ος).
Ο μέσος όρος ηλικίας των 100 ποδοσφαιριστών είναι τα 27,8 έτη, έχοντας ως ακραίες τιμές το μέγιστο του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς (40 ετών) και το ελάχιστο του Γκάβι (17 έτών).
Αξίζει να σημειώσουμε πως μεταξύ των κριτών υπάρχουν ονόματα όπως: Χαβιέρ Ζανέτι, Εντμίλσον, Ρόκε Ζούνιορ, Λουίς Φελίπε Σκολάρι, Εμρέ Μπελόζογλου αλλά και… άρωμα Ελλάδας με τον πρώην ποδοσφαιριστή του Παναιτωλικού και της Λάρισας, Αϊμέν Ταχάρ! Η επιτροπή των κριτών πέρα από πρώην ποδοσφαιριστές και προπονητές, απαρτίζεται κυρίως από δημοσιογράφους που εργάζονται σε κορυφαία μέσα όλου το κόσμου όπως το France Football. το beIN Sports, το The Athletic και πολλά ακόμα. Δείτε αναλυτικά τους 100 καλύτερους ποδοσφαιριστές του 2021 όπως επελέγησαν από το The Guardian:
Θέση | Ποδοσφαιριστής |
1 | Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι |
2 | Λιονέλ Μέσι |
3 | Μοχάμεντ Σαλάχ |
4 | Καρίμ Μπενζεμά |
5 | Ζορζίνιο |
6 | Κιλιάν Εμπαπέ |
7 | Έρλινγκ Χάαλαντ |
8 | Κριστιάνο Ρονάλντο |
9 | Ενγκολό Καντέ |
10 | Κέβιν Ντε Μπρόινε |
11 | Ρομέλου Λουκάκου |
12 | Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα |
13 | Νέιμαρ |
14 | Ρούμπες Ντίας |
15 | Χάρι Κέιν |
16 | Μπρούνο Φερνάντες |
17 | Φεντερίκο Κιέζα |
18 | Γιόσουα Κίμιχ |
19 | Λουίς Σουάρες |
20 | Εντουάρντ Μεντί |
21 | Πέδρι |
22 | Λεονάρντο Μπονούτσι |
23 | Σαντιό Μανέ |
24 | Τζόριο Κιελίνι |
25 | Φιλ Φόντεν |
26 | Νικολό Μπαρέλα |
27 | Μέισον Μάουντ |
28 | Τόμας Μίλερ |
29 | Ραχίμ Στέρλινγκ |
30 | Λαουτάρο Μαρτίνες |
31 | Βινίσιους Τζούνιορ |
32 | Άνχελ Ντι Μαρία |
33 | Γιάν Όμπλακ |
34 | Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ |
35 | Ιλκάι Γκιντογκάν |
36 | Μάνουελ Νόιερ |
37 | Μάρκο Βεράτι |
38 | Ασράφ Χακίμι |
39 | Χέουνγκ Μιν Σον |
40 | Λούκα Μόντριτς |
41 | Σερζ Γκνάμπρι |
42 | Αλφόνσο Ντέιβις |
43 | Βίρτζιλ φαν Ντάικ |
44 | Μαρκίνιος |
45 | Μπερνάρντο Σίλβα |
46 | Ροντρίγκο Ντε Πολ |
47 | Χάι Χάβερτς |
48 | Αντόνιο Ρούντιγκερ |
49 | Μέμφις Ντεπάι |
50 | Αθπιλικουέτα |
51 | Ζεράρ Μορένο |
52 | Εμιλιάνο Μαρτίνες |
53 | Τιμπό Κουρτουά |
54 | Σίμον Κιάερ |
55 | Νταβίντ Αλάμπα |
56 | Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς |
57 | Ντούσαν Βλάχοβιτς |
58 | Τιάγκο Σίλβα |
59 | Ντέκλαν Ράις |
60 | Ριάντ Μαχρέζ |
61 | Τζακ Γκρίλις |
62 | Λορέντσο Ινσίνιε |
63 | Ζοάο Κανσέλο |
64 | Λέον Γκορέτσκα |
65 | Τόνι Κρος |
66 | Τσίρο Ιμόμπιλε |
67 | Άλισον |
68 | Κασεμίρο |
69 | Πολ Πογκμπά |
70 | Ρις Τζέιμς |
71 | Μάρκος Γιορέντε |
72 | Τζουντ Μπέλινχαμ |
73 | Λεονάρντο Σπινατσόλα |
74 | Κάιλ Γουόκερ |
75 | Έντερσον |
76 | Αντουάν Γκριεζμάν |
77 | Κάσπερ Σμάιχελ |
78 | Λουκ Σο |
79 | Πάτρικ Σικ |
80 | Ρομπέρτο Φιρμίνιο |
81 | Μαρσέλο Μπρόζοβιτς |
82 | Σέρχιο Μπουσκέτς |
83 | Ντουβάν Ζαπάτα |
84 | Ζοάο Φέλιξ |
85 | Μπουράκ Γιλμάζ |
86 | Μίκελ Οϊαρθάμπαλ |
87 | Λουίς Ντίας |
88 | Ντιόγο Ζότα |
89 | Ντούσαν Τάντιτς |
90 | Ντάνι Όλμο |
91 | Ζουλιάν Αλβάρες |
92 | Ρόδρι |
93 | Σεμπάσιαν Χάλερ |
94 | Κέιλορ Νάβας |
95 | Μπουκάγιο Σάκα |
96 | Γιοακίμ Μέλε |
97 | Φαμπίνιο |
98 | Γκάβι |
99 | Γιούρι Τίλεμανς |
100 | Πιέρ-Εμίλ Χόιμπιεργκ |
Αλέξανδρος Καρατσενίδης
www.bnsports.gr