Διαβάστε όλες τις επιλογές του Βασίλη Σπανούλη, για την προετοιμασία της Εθνικής, ενόψει του Προολυμπιακού Τουρνουά.
Στις κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για την προετοιμασία της «γαλανόλευκης» βρίσκεται τόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όσο και ο Ιωάννης Παπαπέτρου, η συμμετοχή του οποίου είναι αμφίβολη, στο τουρνουά.
Ο ίδιος φέρεται να έχει ενημερώσει από καιρό τον ομοσπονδιακό προπονητή, πως ενδέχεται να ακολουθήσει ένα ειδικό πρόγραμμα, εξαιτίας της επέμβασης, στην οποία είχε υποβληθεί μέσα στη σεζόν.
Εκτός - όπως αναμενόταν - έμεινε ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, τη στιγμή που ο Τόμας Γουόκαπ προτιμήθηκε για τη θέση του νατουραλιζέ.
Αναλυτικά η σχετική λίστα:
16 Κώστας Παπανικολάου 31.07.1990 2.04 Ολυμπιακός 144 940
8 Νικ Καλάθης 07.02.1989 1.96 Φενέρμπαχτσε 138 1162
10 Κώστας Σλούκας 15.01.1990 1.90 Παναθηναϊκός 118 817
5 Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22.09.1993 2.00 Ολυμπιακός 64 440
34 Γιάννης Αντετοκούνμπο 06.12.1994 2.11 Μιλγουόκι Μπακς 59 870
14 Γιώργος Παπαγιάννης 03.07.1997 2.20 Φενέρμπαχτσε 58 414
21 Ιωάννης Παπαπέτρου 30.03.1994 2.07 Παναθηναϊκός 58 416
3 Μιχάλης Λούντζης 04.08.1998 1.98 Ολυμπιακός 34 173
44 Ντίνος Μήτογλου 11.06.1996 2.10 Παναθηναϊκός 29 278
37 Κώστας Αντετοκούνμπο 20.11.1997 2.08 Παναθηναϊκός 20 109
6 Δημήτρης Μωραϊτης 03.02.1999 1.94 Παναθηναϊκός 18 88
11 Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 02.01.1999 2.00 Παναθηναϊκός 16 65
0 Τόμας Ουόκαπ 30.12.1992 1.95 Ολυμπιακός 12 135
22 Γιάννης Κουζέλογλου 01.04.1995 2.03 ΑΕΚ 9 16
33 Βασίλης Χαραλαμπόπουλος 06.01.1997 2.03 Ντινάμο Σάσαρι 9 32
7 Βασίλης Τολιόπουλος 15.06.1996 1.88 Άρης 6 44
– Νίκος Χουγκάζ 04.10.2000 2.08 Παναθηναϊκός 6 18
– Νεοκλής Αβδάλας 04.02.2006 2.03 Παναθηναϊκός
www.bnsports.gr