Τα δέκα πιο ακριβοπληρωμένα δίδυμα στο NBA για την επόμενη σεζόν. Λεμπρόν Τζέιμς και Ράσελ Ουέστμπρουκ στην κορυφή της λίστας.
Χορός εκατομμυρίων έχει στηθεί για μία ακόμα φορά στο NBA, με τα ποσά που δαπανόνται για τους σούπερ σταρς της Λίγκας να προκαλούν ζαλάδα. Λεμπρόν Τζέιμς με ετήσιες απολαβές 41.1 εκατομμυρίων δολαρίων και Ράσελ Ουέστμπρουκ με 44.2 εκατομμύρια δολάρια που έχει λαμβάνειν από τους Λος Άντζελες Λέικερς, θα συνθέσουν το πιο ακριβοπληρωμένο δίδυμο στο ΝΒΑ την επόμενη σεζόν.
Σε ότι αφορά τους περσινούς πρωταθλητές, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Κρις Μίντλετον, αυτοί βρίσκονται έκτοι στη σχετική λίστα, με 39.3 εκατομμύρια δολάρια και 35.5 εκατομμύρια δολάρια που θα αποκομίσουν αντίστοιχα του χρόνου από τους Μιλγουόκι Μπακς.
Βασιλική Καραμούζα
www.bnsports.gr
Σε ότι αφορά τους περσινούς πρωταθλητές, Γιάννη Αντετοκούνμπο και Κρις Μίντλετον, αυτοί βρίσκονται έκτοι στη σχετική λίστα, με 39.3 εκατομμύρια δολάρια και 35.5 εκατομμύρια δολάρια που θα αποκομίσουν αντίστοιχα του χρόνου από τους Μιλγουόκι Μπακς.
1. Λεμπρόν Τζέιμς (41.1 εκ. δολ.)/ Ράσελ Ουέστμπρουκ (44.2 εκ. δολ.) | Λος Άντζελες Λέικερς | 85.3 εκ. δολ. |
2.Τζέιμς Χάρντεν (44.3 εκ. δολ.)/ Κέβιν Ντουράντ (40.9 εκ. δολ.) | Μπρούκλιν Νετς | 85.2 εκ. δολ. |
3. Στεφ Κάρι (45.7 εκ. δολ.)/ Κλέι Τόμπσον (37.9 εκ. δολ.) | Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς | 83.6 εκ. δολ. |
4. Πολ Τζορτζ (39.3 εκ. δολ.)/ Καουάι Λέοναρντ (39.3 εκ. δολ.) | Λος Άντζελες Κλίπερς | 78.6 εκ. δολ. |
5. Γιάννης Αντετοκούνμπο (39.3 εκ. δολ.)/ Κρις Μίντλετον (35.5 εκ. δολ.) | Μιλγουόκι Μπακς | 74.8 εκ. δολ. |
6. Ντέμιαν Λίλαρντ (43.7 εκ. δολ.)/ Σι Τζει ΜακΚόλουμ (30.8 εκ. δολ.) | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 74.5 εκ. δολ. |
7. Ρούντι Γκομπέρ (34.8 εκ. δολ.)/ Ντόνοβαν Μίτσελ (28.1 εκ. δολ.) | Γιούτα Τζαζ | 62.9 εκ. δολ. |
8. Τζον Ουόλ (44.3 εκ. δολ.)/ Έρικ Γκόρντον (18 εκ. δολ.) | Χιούστον Ρόκετς | 62.5 εκ. δολ. |
9. Καρλ ΆνθονιΤάουνς (31.6 εκ. δολ.)/ Ντι Άντζελο Ράσελ (30 εκ. δολ.) | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 61.6 εκ. δολ. |
10. Ντέβιν Μπούκερ (31.6 εκ. δολ.)/ Κρις Πολ (28 εκ. δολ.) | Φοίνιξ Σανς | 59.6 εκ. δολ. |
Βασιλική Καραμούζα
www.bnsports.gr